วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า ★★★ |
2 | อิสระตามอัธยาศัย เลือกช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ | ![]() ![]() ![]() |
HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า ★★★ |
3 | วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว-ดิวตี้ฟรี | ![]() ![]() ![]() |
DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า ★★★ |
4 | โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหญ่-ช้อปปิ้งชินจูกุ สนามบินนาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
|
5 | สนามบินดอนเมือง | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
1-5 Jun 2025 | 32,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
5-9 Jun 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-12 Jun 2025 | 25,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-16 Jun 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-19 Jun 2025 | 25,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-23 Jun 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-26 Jun 2025 | 23,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-30 Jun 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
29-3 Jul 2025 | 24,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
3-7 Jul 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
6-10 Jul 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-14 Jul 2025 | 32,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-17 Jul 2025 | 29,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-21 Jul 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-24 Jul 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-28 Jul 2025 | 29,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-31 Jul 2025 | 30,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
31-4 Aug 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
3-7 Aug 2025 | 26,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
7-11 Aug 2025 | 30,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-14 Aug 2025 | 32,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-18 Aug 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-21 Aug 2025 | 25,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-25 Aug 2025 | 26,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-28 Aug 2025 | 25,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-1 Sep 2025 | 26,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
31-3 Sep 2025 | 26,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-8 Sep 2025 | 26,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
7-11 Sep 2025 | 25,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-15 Sep 2025 | 26,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-18 Sep 2025 | 26,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-22 Sep 2025 | 26,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-25 Sep 2025 | 25,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-29 Sep 2025 | 26,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-2 Oct 2025 | 27,999 | 7,900 | จอง | |||
จอง |