ราคาเริ่มต้น | ฿ 10,999 |
รหัสทัวร์ | PVN204-VZ |
สายการบิน | Vietjet Air [ VJ ] [VZ] |
ระยะเวลา | 4วัน 3คืน |
ประเทศ | เวียดนาม เวียดนามกลาง |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-สนามบินดานัง-สะพานมังกรสะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน | ![]() ![]() ![]() |
ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า 4ดาว ★★★★ |
2 | เมืองดานัง-นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ -สะพานมือโกเด้นบริดจ์-สวนดอกไม้-สวนสนุกแฟนตาซีหมู่บ้านฝรั่งเศสโซนใหม่ Elipse square ร้านหยกอัญมณี | ![]() ![]() ![]() |
ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า 4ดาว ★★★★ |
3 | เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ล่องเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลก ย่านการค้า ฮอยอัน วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-ร้านกาแฟ | ![]() ![]() ![]() |
ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า 4ดาว ★★★★ |
4 | หาดหมีเคว-วัดลิงห์อึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม-ร้านผ้าไหม Café son tra marina-ตลาดฮาน สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
29-1 Apr 2025 | 12,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-7 Apr 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
6-9 Apr 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-15 Apr 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-28 Apr 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
1-4 May 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-12 May 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 May 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
31-3 Jun 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
2-5 Jun 2025 | 12,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
7-10 Jun 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 Jun 2025 | 12,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-1 Jul 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-11 Jul 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-12 Jul 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-20 Jul 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-29 Jul 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-30 Jul 2025 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-12 Aug 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-19 Aug 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-31 Aug 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-17 Sep 2025 | 12,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-23 Sep 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-28 Sep 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-7 Oct 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 Oct 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-16 Oct 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-23 Oct 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-24 Oct 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง |