ราคาเริ่มต้น | ฿ 13,899 |
รหัสทัวร์ | CIGCVZD13 |
สายการบิน | Vietjet Air / VJ, VZ |
ระยะเวลา | 4 วัน 3 คืน |
ประเทศ | เวียดนาม |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ VZ962 (15.50-17.30) | ![]() ![]() ![]() |
SEA GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า) |
2 | วัดหลิงอิ๋ง - SON TRA MARINA CAFE - แวะร้านเยื่อไผ่ - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - ดานัง | ![]() ![]() ![]() |
SEA GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า) |
3 | ดานัง - บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก - พักบนบาน่าฮิลล์ | ![]() ![]() ![]() |
MERCURE DANANG BANA HILLS |
4 | บาน่าฮิลล์ - ดานัง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สุวรรณภูมิ VZ963 (18.10-19.50) | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
2-5 เมษายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
3-6 เมษายน 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
4-7 เมษายน 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
6-9 เมษายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
7-10 เมษายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-13 เมษายน 2568 | 17,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-14 เมษายน 2568 | 19,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-16 เมษายน 2568 | 20,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-17 เมษายน 2568 | 20,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-22 เมษายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20-23 เมษายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23-26 เมษายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26-29 เมษายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
27-30 เมษายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
1-4 พฤษภาคม 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
2-5 พฤษภาคม 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
3-6 พฤษภาคม 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
4-7 พฤษภาคม 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
7-10 พฤษภาคม 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
8-11 พฤษภาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-13 พฤษภาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-14 พฤษภาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-24 พฤษภาคม 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-25 พฤษภาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23-26 พฤษภาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24-27 พฤษภาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-28 พฤษภาคม 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28-31 พฤษภาคม 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
1-4 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
5-8 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
6-9 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
8-11 มิถุนายน 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-15 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-16 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-17 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-18 มิถุนายน 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-22 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20-23 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-25 มิถุนายน 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26-29มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
27-30 มิถุนายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
3-6 กรกฎาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
4-7 กรกฎาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
5-8 กรกฎาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-13 กรกฎาคม 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-14 กรกฎาคม 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-15 กรกฎาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-20 กรกฎาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-21 กรกฎาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-22 กรกฎาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20-23 กรกฎาคม 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26-29 กรกฎาคม 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
31 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
1-4 สิงหาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
7-10 สิงหาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
8-11 สิงหาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-13 สิงหาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-17 สิงหาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-18 สิงหาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-24 สิงหาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-25 สิงหาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24-27 สิงหาคม 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28-31 สิงหาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 สิงหาคม- 1 กันยายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
5-8 กันยายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-14 กันยายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-15 กันยายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-16 กันยายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-22 กันยายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26-29 กันยายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
27-30 กันยายน 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
3-6 ตุลาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
5-8 ตุลาคม 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
8-11 ตุลาคม 2568 | 13,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
9-12 ตุลาคม 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-13 ตุลาคม 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-15 ตุลาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-19 ตุลาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-20 ตุลาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-21 ตุลาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-22 ตุลาคม 2568 | 14,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-25 ตุลาคม 2568 | 15,899 | จอง | ||||
จอง |