ราคาเริ่มต้น | ฿ 14,900 |
รหัสทัวร์ | GO1DAD-VZ109 |
สายการบิน | Vietjet Air / VJ, VZ |
ระยะเวลา | 4 วัน 3 คืน |
ประเทศ | เวียดนาม |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) • ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) • เว้ • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • พระราชวังไดโน้ย (ถ่ายรูปหน้า) • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ชมการแสดงจักรพรรดิบนเรือ (VZ960 : 10.50-12.30) | Thanh Lich , Cherish , Parkview หรือเทียบระดับ 4 ดาว | |
2 | วัดเทียนมู่ พระเจดีย์เทียนมู่ • หมู่บ้านธูปหลากสี • ร้านเยื่อไผ่ • บานาฮิลล์ • โซนสวนดอกไม้ • โซนสวนสนุก • จัตุรัสแห่งดวงดาว | Mercure Danang French Village Bana Hills หรือเทียบระดับ 4 ดาว | |
3 | สะพานโกเด้นบริดจ์ • ช้อปปิ้งร้านผ้าไหม • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • สะพานแห่งความรัก • รูปปั้นปลามังกร • สะพานมังกร | Hadana , Sea Garden,Roliva หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว | |
4 | วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งร้านกาแฟ • ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (VZ961 : 13.15-14.55) |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
25-28 ต.ค. 67 | 14,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01-04 พ.ย. 67 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07-10 พ.ย. 67 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-12 พ.ย. 67 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-24 พ.ย. 67 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 พ.ย.- 01 ธ.ค. 67 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 67 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07-10 ธ.ค.67 | 16,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-15 ธ.ค.67 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-17 ธ.ค.67 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29ธ.ค.-01ม.ค.68 | 21,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04-07 ม.ค.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-12 ม.ค.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-28 ม.ค.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30ม.ค.-02ก.พ.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01-04 ก.พ.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-11 ก.พ.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-16 ก.พ.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-18 ก.พ.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20-23 ก.พ.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-25 ก.พ.6 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28ก.พ-03มี.ค.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01-04 มี.ค.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
06-09 มี.ค.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-16 มี.ค.68 | 15,900 | จอง | ||||
จอง |