ราคาเริ่มต้น | ฿ 12,999 |
รหัสทัวร์ | SPHZ-CQ3 |
สายการบิน | China Express Airlines [G5] |
ระยะเวลา | 4วัน 3คืน |
ประเทศ | จีน ฉงชิ่ง |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชงิ่ เจียงเป่ย์ | ![]() ![]() ![]() |
Chongqing Hongfu Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรม 4* Local |
2 | ฉงชงิ่ -อหู่ ลง-อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์- ระเบียงแก้ว(รวมค่าลิฟต์แล้ว) | ![]() ![]() ![]() |
Wulong Daweiying Holoday หรือเทียบเท่า โรงแรม 4* Local |
3 | ภูเขานางฟ้า (รวมรถราง) - ฉงชงิ่ - รถไฟทะลุตึก – สะพานเชียนซีเหมิน-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-หงหยาต้ | ![]() ![]() ![]() |
Chongqing Yifan Hotel หรือ เทียบเท่า โรงแรม 4* Local |
4 | วัดเจ้าแม่กวนอิม-มหาศาลาประชาคมฉงชงิ่ -Kuixing Building-ตึกตะเกียบ-ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย-ท่าอากาศ ยานนานาชาติฉงชงิ่ เจียงเป่ย์-กรุงเทพฯ(สนามบินดอน เมือง) | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
28 มี.ค.-31 มี.ค. 68 | 14,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 เม.ย.-07 เม.ย. 68 | 15,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 เม.ย.-14 เม.ย. 68 | 17,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 เม.ย.-16 เม.ย. 68 | 18,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 เม.ย.-21 เม.ย. 68 | 15,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 เม.ย.-23 เม.ย. 68 | 15,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 เม.ย.-28 เม.ย. 68 | 16,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 พ.ค.-12 พ.ค. 68 | 15,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 พ.ค.-14 พ.ค. 68 | 13,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 พ.ค.-19 พ.ค. 68 | 14,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 พ.ค.-21 พ.ค. 68 | 13,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 พ.ค.-26 พ.ค. 68 | 14,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 พ.ค.-28 พ.ค. 68 | 14,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 พ.ค.-02 มิ.ย. 68 | 15,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 มิ.ย.-04 มิ.ย. 68 | 14,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 มิ.ย.-09 มิ.ย. 68 | 14,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 มิ.ย.-11 มิ.ย. 68 | 13,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 มิ.ย.-16 มิ.ย. 68 | 14,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 มิ.ย.-18 มิ.ย. 68 | 12,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 มิ.ย.-23 มิ.ย. 68 | 14,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 มิ.ย.-25 มิ.ย. 68 | 12,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง |