วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | กิมแฮกายาธีมปาร์ค - ฮีโร่โชว์ - ถ้าไวน์แห่งกิมแฮ ปั่น RAIL BIKE ชมความงามของแม่น้านักดง - Train Café | ![]() ![]() ![]() |
BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่ามาตรฐาน โรงแรมเกาหลี |
3 | เทศกาลชมดอกพ็อดกดจินแฮกุนฮังเจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 01 เม.ย. 2025 หมู่บ้านวัฒนธรรมฮวินนยออุล | ออยุคโดสกายวอร์ค วัดแฮดงยงกุงซา | ศูนย์เวชสาอาง | แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต | ![]() ![]() ![]() |
BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่ามาตรฐาน โรงแรมเกาหลี |
4 | อุทยานรถไฟสีครามแห่งแฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule) ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ หอคอยแห่งปูซาน (ไม่รวมค่าขึ้น) | อุทยานยงดูซาน LOTTE DUTY FREE– BUSAN | ตลาดอาหารทะเลจากัลชี | ![]() ![]() ![]() |
BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่ามาตรฐาน โรงแรมเกาหลี |
5 | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย+แต่งชุดฮันบก นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
26-30 มี.ค. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
2-6 เม.ย. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-8 เม.ย. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-14 เม.ย. 2025 | 23,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-15 เม.ย. 2025 | 24,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-16 เม.ย. 2025 | 24,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-22 เม.ย. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-28 เม.ย. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2025 | 21,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
1-5 พ.ค. 2025 | 21,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
7-11 พ.ค. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-12 พ.ค. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-13 พ.ค. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-19 พ.ค. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-25 พ.ค. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-15 มิ.ย. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-24 มิ.ย. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-30 มิ.ย. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง |