ราคาเริ่มต้น | ฿ 25,990 |
รหัสทัวร์ | ZETZGKIX-2507MM |
สายการบิน | Peach Airlines / MM |
ระยะเวลา | 5วัน 3คืน |
ประเทศ | ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคิโยมิสึ ถนนสายกาน้าชา - อิออน มอลล์ | ![]() ![]() ![]() |
KANSAI/OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว |
3 | เมืองนารา - วัดโทไดจิ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ | ![]() ![]() ![]() |
OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว |
4 | อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย | ![]() ![]() ![]() |
OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว |
5 | ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
23-27 เม.ย.68 | 32,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-29 เม.ย.68 | 32,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02-06 พ.ค.68 | 33,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-12 พ.ค.68 | 33,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-13 พ.ค.68 | 33,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-18 พ.ค.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-19 พ.ค.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-20 พ.ค.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-25 พ.ค.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-26 พ.ค.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23-27 พ.ค.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28-01 มิ.ย.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29-02 มิ.ย.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30-03 มิ.ย.68 | 31,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
31-04 มิ.ย.68 | 31,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-12 ก.ค.68 | 31,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-13 ก.ค.68 | 31,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24-28 ก.ค.68 | 31,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-29 ก.ค.68 | 31,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-26 ส.ค.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29-02 ก.ย.68 | 25,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03-07 ก.ย.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-15 ก.ย.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01-05 ต.ค.68 | 31,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02-06 ต.ค.68 | 31,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03-07 ต.ค.68 | 31,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-12 ต.ค.68 | 33,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-13 ต.ค.68 | 35,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-14 ต.ค.68 | 35,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-19 ต.ค.68 | 33,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-20 ต.ค.68 | 33,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-21 ต.ค.68 | 33,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-25 ต.ค.68 | 35,990 | จอง | ||||
จอง |