วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง – เมืองเซี่ยงไฮ้ | ![]() ![]() ![]() |
HOLIDAY INN EXPRESSS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว |
2 | เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – ถนนโบราณเหอฝังเจี่ย | ![]() ![]() ![]() |
HOLIDAY INN EXPRESSS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว |
3 | เมืองโบราณผู่หยวน – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง – ป๊อป มาร์ท โกลบอล แฟลกชิป สโตร์ | ![]() ![]() ![]() |
HOLIDAY INN EXPRESSS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว |
4 | สวนสนุกดิสนีย์ แลนด์ (รวมบัตร และรถรับส่งแล้ว) | ![]() ![]() ![]() |
HOLIDAY INN EXPRESSS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว |
5 | นอร์ธ บันด์ กรีน แลนด์ – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – สตาร์บัคส์ รีเสิร์ฟ โรสเตอร์รี่ – ตึกต้นไม้1,000ต้น –ฟอ เรนเทีย วิลเลจ เอาท์เล็ท –สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง –สนามบิน สุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | สนามบินสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
19-24 มี.ค.68 | 22,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20-25 มี.ค.68 | 22,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-26 มี.ค.68 | 22,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-30 มี.ค.68 | 22,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26-31 มี.ค.68 | 22,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
27-01 เม.ย.68 | 22,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28-02 เม.ย.68 | 22,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02-07 เม.ย.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03-08 เม.ย.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04-09 เม.ย.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05-10 เม.ย.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-15 เม.ย.68 | 27,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-16 เม.ย.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-17 เม.ย.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-18 เม.ย.68 | 29,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-19 เม.ย.68 | 27,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-21 เม.ย.68 | 23,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-22 เม.ย.68 | 23,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-23 เม.ย.68 | 23,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23-28 เม.ย.68 | 23,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24-29 เม.ย.68 | 23,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-30 เม.ย.68 | 23,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-13 พ.ค.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-14 พ.ค.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-21 พ.ค.68 | 21,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23-28 พ.ค.68 | 21,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30-04 มิ.ย.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
06-11 มิ.ย.68 | 20,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-18 มิ.ย.68 | 20,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
27-02 ก.ค.68 | 19,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05-10 ก.ย.68 | 21,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-16 ก.ย.68 | 21,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-17 ก.ย.68 | 21,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-22 ก.ย.68 | 21,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-23 ก.ย.68 | 21,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-24 ก.ย.68 | 21,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-13 ต.ค.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-14 ต.ค.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-15 ต.ค.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-16 ต.ค.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-20 ต.ค.68 | 23,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-21 ต.ค.68 | 23,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-22 ต.ค.68 | 23,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-23 ต.ค.68 | 23,990 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-26 ต.ค.68 | 24,990 | จอง | ||||
จอง |