ราคาเริ่มต้น | ฿ 14,999 |
รหัสทัวร์ | PVN23-VZ |
สายการบิน | Vietjet Air [ VJ ] [VZ] |
ระยะเวลา | 4วัน 3คืน |
ประเทศ | เวียดนาม เวียดนามกลาง |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินดานัง-เมืองเว้ วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโน้ย นั่งสามล้อซิโคล่ ล่องเรือมังกรเเม่น้ำหอม | ![]() ![]() ![]() |
MONDIAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว ★★★★ |
2 | เมืองเว้-ร้านเยื่อไผ่-นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สะพานโกเด้นบริดจ์-สวนดอกไม้-นั่งรถราง ประสาทพระจันทร์ **พักบนบานาฮิลล์** | ![]() ![]() ![]() |
MERCURE BANAHILLS ★★★★ |
3 | สวนสนุกFANTASY PARK-เมืองฮอยอัน-ร้านหยกอัญมณีหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทานเมืองมรดกโลกฮอยอัน-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรักคาร์ฟดราก้อน | ![]() ![]() ![]() |
GRAND SEA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว ★★★★ |
4 | เมืองดานัง-วัดลิงห์อึ๋ง เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
27-30 Mar 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-15 Apr 2025 | 21,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-23 Apr 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-30 Apr 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
2-5 May 2025 | 20,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-11 May 2025 | 20,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-13 May 2025 | 20,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 May 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-26 May 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
1-4 Jun 2025 | 20,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
2-5 Jun 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-23 Jun 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-7 Jul 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-13 Jul 2025 | 21,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-30 Jul 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
1-4 Aug 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-13 Aug 2025 | 20,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 Aug 2025 | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-20 Sep 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-27 Sep 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30-3 Oct 2025 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
1-4 Oct 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
3-6 Oct 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
5-8 Oct 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-11 Oct 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 Oct 2025 | 20,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-15 Oct 2025 | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-18 Oct 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-20 Oct 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง |