ราคาเริ่มต้น | ฿ 24,999 |
รหัสทัวร์ | T2G-CSX09VZ |
สายการบิน | Vietjet Air / VJ, VZ |
ระยะเวลา | 5 วัน 4 คืน |
ประเทศ | จีน |
นั่งกระเช้าชมภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ทางเดินกระจก เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณฟู่หรงเจิ้น ภูเขาเทียนจื่อซาน (รวมลิฟต์แก้ว) – หุบเขาอวตาร – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น – จัดเต็มบุฟเฟต์ปิ้งย่าง
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-CSX VZ3604 (17.50-22.05) สนามบินฉางชา - เข้าโรงแรม | ![]() ![]() ![]() |
Boran Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า |
2 | จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ทางเดินกระจก - ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว | ![]() ![]() ![]() |
Dongyue Hotel 4ดาว+ หรือเทียบเท่า |
3 | เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (รวมขึ้น+ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ (หุบเขาอวตาร) - สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า - ตึกมหัศจรรย์ 72ชั้น (รวมค่าเข้า) | ![]() ![]() ![]() |
Dongyue Hotel 4ดาว+ หรือเทียบเท่า |
4 | จางเจียเจี้ย 🡪 เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น - น้ำตกฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง -สะพานสายรุ้ง - ชมวิวกลางคืนเมืองโบราณเฟิ่งหวง | ![]() ![]() ![]() |
Fenghuang guoji Hotel 4ดาว+ หรือเทียบเท่า |
5 | นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับฉางชา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จัดเต็มดินเนอร์บุฟเฟต์ปิ้งย่าง- สนามบินฉางซา CSX-BKK VZ3605 (22.55-01.30) | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
20 - 24 ก.พ. 2568 | 26,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
7 - 11 มี.ค. 2568 | 27,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
21 - 25 มี.ค. 2568 | 27,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
3 - 7 เม.ย. 2568 | 27,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
17 - 21 เม.ย. 2568 | 27,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
8 – 12 พ.ค. 2568 | 24,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
5 - 9 มิ.ย. 2568 | 24,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
4 - 8 ก.ย. 2568 | 27,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
18 - 22 ก.ย. 2568 | 27,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
9 - 13 ต.ค. 2568 | 28,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
23 - 27 ต.ค. 2568 | 28,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
6 - 10 พ.ย. 2568 | 28,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
20 - 24 พ.ย. 2568 | 28,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
4 - 8 ธ.ค. 2568 | 28,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง | ||||||
18 - 22 ธ.ค. 2568 | 28,999 | 5,900 | 6,000 | จอง | ||
จอง |