ราคาเริ่มต้น | ฿ 27,900 |
รหัสทัวร์ | GO1CKG-FD006 |
สายการบิน | Air Asia [FD] |
ระยะเวลา | 7 วัน 5 คืน |
ประเทศ | จีน |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง (FD556 06.10-10.20 )ศาลาประชาคม (ด้านนอก)- นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-อู่หลง | JIN KE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว | |
2 | อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก)-อุทยานหลุมบ่อฟ้า+สะพานสวรรค์(รวมลงลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ)-จุดชมวิวระเบียงแก้วฉงชิ่ง-ฉงชิ่ง-ชมวิวหงหยาต้ง | HOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว | |
3 | ฉงชิ่ง- นั่งรถไฟความเร็วสูง-จตุรัสหย่างเทียนวู่-รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่-ร้านหนังสือจงซูเก๋อ-ภูเขาสี่ดรุณี | JIN LIN LOU HOTELหรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว | |
4 | อุทยานภูเขาสี่ดรุณี-ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) -ตูเจียงเอี้ยน | LAVENDE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว | |
5 | ตูเจียงเอี้ยน-อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยานและรถกอล์ฟ)-เฉิงตู | RIGHTWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว | |
6 | เฉิงตู-ถนนโบราณจิ่งหลี่-วัดต้าสือ-ถนนคนเดินไท่กู่หลี่-ถนนคนเดินชุนชี-ตึก IFS +แพนด้ายักษ์ -สนามบินเฉิงตู | RIGHTWAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว | |
7 | สนามบินเฉิงตู-สนามบินดอนเมือง กทม. (FD563 02.50-05.00 น.) |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
20-26 ก.พ.68 | 27,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 ก.พ.-05 มี.ค.68 | 27,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
06-12 มี.ค.68 | 27,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-19 มี.ค.68 | 27,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-26 มี.ค.68 | 27,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 มี.ค.-02 เม.ย.68 | 28,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
03-09 เม.ย.68 | 28,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-16 เม.ย.68 | 35,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-19 เม.ย.68 | 35,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 เม.ย.-05 พ.ค.68 | 30,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
04-10 พ.ค.68 | 30,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-21 พ.ค.68 | 28,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-28 พ.ค.68 | 28,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 พ.ค.-02 มิ.ย.68 | 28,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-18 มิ.ย.68 | 28,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 มิ.ย.-02 ก.ค.68 | 28,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-16 ก.ค.68 | 30,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-28 ก.ค.68 | 30,900 | 6,900 | จอง | |||
จอง |