ราคาเริ่มต้น | ฿ 19,888 |
รหัสทัวร์ | ITVKBX55 |
สายการบิน | Air Busan [BX] |
ระยะเวลา | 5 วัน 3 คืน |
ประเทศ | เกาหลี |
ตะลุยสวนสนุก Everland สวยปังทุกฤดู “เกาะนามิ”
สะพานโซยางคัง พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
ห้องสมุด Starfield library และ N SEOUL TOWER
ช้อปปิ้งย่านดังฮงแด ย่านเมียงดง และ OUTLET
เมนูพิเศษ! Shabu Shabu และ BBQ สไตล์เกาหลี
พิเศษพัก! โซล 3 คืน
เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 Kg. / Carry on 7 Kg..
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX748 BKK-ICN 22.20-06.05 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง | ![]() ![]() ![]() |
GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน |
3 | Suwon Starfield Library - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด | ![]() ![]() ![]() |
GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน |
4 | ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง | ![]() ![]() ![]() |
GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน |
5 | ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Hyundai premium outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX747 ICN-BKK 17.15-21.20 | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
17-21 เมษายน 2568 | 21,888 | 5,500 | 5,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
19-23 เมษายน 2568 | 21,888 | 5,500 | 5,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
24-28 เมษายน 2568 | 21,888 | 5,500 | 5,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
26-30 เมษายน 2568 | 21,888 | 5,500 | 5,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
01-05 พฤษภาคม 2568 | 21,888 | 5,500 | 5,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
03-07 พฤษภาคม 2568 | 19,888 | 5,500 | 5,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
08-12 พฤษภาคม 2568 | 19,888 | 5,500 | 5,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
10-14 พฤษภาคม 2568 | 19,888 | 5,500 | 5,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
15-19 พฤษภาคม 2568 | 19,888 | 5,500 | 5,500 | จอง | ||
จอง |