ราคาเริ่มต้น | ฿ 28,900 |
รหัสทัวร์ | GO1TFU-SL009 |
สายการบิน | Lion Air [SL] |
ระยะเวลา | 6วัน 5คืน |
ประเทศ | จีน |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง (SL934 : 18.45 – 22.30) – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ | ![]() ![]() ![]() |
Holiday Inn Express Wuhou หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว |
2 | สถานีรถไฟเฉิงตู – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่สถานีหวงหลงจิ่วไจ้ – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว | ![]() ![]() ![]() |
Xingyu Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว |
3 | อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) – เมืองชวนจู่ซื่อ | ![]() ![]() ![]() |
Licheng Bieyuan Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว |
4 | อุทยานหวงหลง(รวมกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 ขา) – เมืองตูเจียงเยี่ยน | ![]() ![]() ![]() |
Holiday Inn Express Dujiangyan หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว |
5 | ภูเขาสี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) – เฉิงตู | ![]() ![]() ![]() |
Holiday Inn Express Wuhou หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว |
6 | เฉิงตู – ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ – วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนไท่กู่หลี – ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่+POP MART – ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS – สนามบินเฉิงตู (SL935 : 23.30 - 01.45+1) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าเสฉวน | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
01 – 06 มี.ค.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 09 มี.ค.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 – 11 มี.ค.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 – 13 มี.ค.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 – 16 มี.ค.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 – 18 มี.ค.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 – 20 มี.ค.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 – 25 มี.ค.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 27 มี.ค.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 – 30 มี.ค.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 มี.ค. – 01 เม.ย.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 มี.ค. – 03 เม.ย.68 | 28,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 – 06 เม.ย.68 | 29,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 – 08 เม.ย.68 | 29,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 – 10 เม.ย.68 | 29,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 – 13 เม.ย.68 | 29,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 – 15 เม.ย.68 | 33,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 – 17 เม.ย.68 | 33,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 – 20 เม.ย.68 | 33,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 – 22 เม.ย.68 | 29,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 – 24 เม.ย.68 | 29,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 27 เม.ย.68 | 29,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 – 29 เม.ย.68 | 29,900 | 6,000 | จอง | |||
จอง |