ราคาเริ่มต้น | ฿ 13,999 |
รหัสทัวร์ | SPHZ-30 |
สายการบิน | Scoot / TR |
ระยะเวลา | 3วัน 2คืน |
ประเทศ | สิงคโปร์ |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - Fountain of wealth -การ์เด้น บาย เดอะเบย์ -คลากคีย์-มาริน่า เบย์ แซน | VALUE THOMSON, RE HOTEL,IBIS NOVENA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า | |
2 | เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ | VALUE THOMSON, RE HOTEL,IBIS NOVENA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า | |
3 | เมอร์ไลอ้อน -Yueh Hai Ching Temple -วัดพระเขี้ยวแก้ว -THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
26-28 ธ.ค. 67 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-29 ธ.ค. 67 | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-30 ธ.ค. 67 วันปีใหม่ | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
29-31 ธ.ค. 67 วันปีใหม่ | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30-01 ม.ค. 68 วันปีใหม่ | 19,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
31-02 ม.ค. 68 วันหยุดปีใหม่ | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-20 ม.ค. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-10 ก.พ. 68 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-15 ก.พ. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-17 ก.พ. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-24 ก.พ. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
01-03 มี.ค. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
03-05 มี.ค. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
05-07 มี.ค. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
06-08 มี.ค. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
07-09 มี.ค. 68 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-10 มี.ค. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-12 มี.ค. 68 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-14 มี.ค. 68 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-15 มี.ค. 68 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-16 มี.ค. 68 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-17 มี.ค. 68 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-19 มี.ค. 68 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-21 มี.ค. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-22 มี.ค. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-23 มี.ค. 68 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-24 มี.ค. 68 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-26 มี.ค. 68 | 14,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-28 มี.ค. 68 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-29 มี.ค. 68 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง |