ราคาเริ่มต้น | ฿ 9,999 |
รหัสทัวร์ | SPHZ-M2 |
สายการบิน | Malaysia Airlines / MH |
ระยะเวลา | 3วัน 2คืน |
ประเทศ | มาเลเซีย |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ – มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์ - ตึกปิโตนัส – KLCC | พัก โรงแรม DAYS HOTEL / IBIS STYLE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า | |
2 | เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR –วัดชินสวี - SKY AVENUE COMPLEX- SKYWORLD THEME PARK อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING | โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรือ FIRST WORLD HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า | |
3 | วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ –– วัดถ้าบาตู – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – สนามบิน – กรุงเทพฯ |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
12-14 ต.ค. 67 | 11,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-21 ต.ค. 67 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-28 ต.ค. 67 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-11 พ.ย. 67 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-18 พ.ย. 67 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-25 พ.ย. 67 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30-02 ธ.ค. 67 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
05-07 ธ.ค. 67 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
07-19 ธ.ค. 67 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-10 ธ.ค. 67 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-16 ธ.ค. 67 | 9,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-23 ธ.ค. 67 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-30 ธ.ค. 67 | 11,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30-01 ม.ค. 68 | 12,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
31-02 ม.ค. 68 | 12,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-13 ม.ค. 68 | 12,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-27 ม.ค. 68 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-10 ก.พ. 68 | 9,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-24 ก.พ. 68 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-10 มี.ค. 68 | 9,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-17 มี.ค. 68 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-24 มี.ค. 68 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
29-31 มี.ค. 68 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
05-07 เม.ย. 68 | 11,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-13 เม.ย. 68 | 12,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-14 เม.ย. 68 | 12,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-15 เม.ย. 68 | 12,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-16 เม.ย. 68 | 12,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-21 เม.ย. 68 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-28 เม.ย. 68 | 9,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
01-03 พ.ค. 68 | 10,999 | 3,900 | จอง | |||
จอง |