วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า ★★★ |
2 | วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-หมูบ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก | ![]() ![]() ![]() |
DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า ★★★ |
3 | ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-DUTY FREE-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวช็อปปิ้งชินจูกุ | ![]() ![]() ![]() |
HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า ★★★ |
4 | อิสระตามอัธยาศัย เลือกช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ | ![]() ![]() ![]() |
HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า ★★★ |
5 | วัดนาริตะซัน-มิตซุยเอ้าเลต-อิออนมอลล์ สนามบินนาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | สนามบินดอนเมือง | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
3-8 Jun 2025 | 34,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
6-11 Jun 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-15 Jun 2025 | 27,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-18 Jun 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-22 Jun 2025 | 27,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-25 Jun 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-29 Jun 2025 | 26,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-2 Jul 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
1-6 Jul 2025 | 27,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-9 Jul 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-13 Jul 2025 | 31,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-16 Jul 2025 | 34,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-20 Jul 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-23 Jul 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-27 Jul 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-30 Jul 2025 | 34,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
29-3 Aug 2025 | 34,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
1-6 Aug 2025 | 29,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
5-10 Aug 2025 | 30,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-13 Aug 2025 | 35,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-17 Aug 2025 | 34,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-20 Aug 2025 | 29,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-24 Aug 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-27 Aug 2025 | 29,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-31 Aug 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
2-7 Sep 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
5-10 Sep 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-14 Sep 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-17 Sep 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-21 Sep 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-24 Sep 2025 | 28,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-28 Sep 2025 | 29,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-1 Oct 2025 | 29,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30-5 Oct 2025 | 29,999 | 8,900 | จอง | |||
จอง |