ราคาเริ่มต้น | ฿ 35,888 |
รหัสทัวร์ | TTNXJ123 |
สายการบิน | Air asia X [XJ] |
ระยะเวลา | 5 วัน 3 คืน |
ประเทศ | ญี่ปุ่น |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
THE HEDISTAR HOTEL NARITA |
2 | เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – ฮาโกเนะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ | ![]() ![]() ![]() |
DADU FUJI RESORT HOUSE หรือระดับเดียวกัน |
3 | หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ –งานประดับไฟ TOKYO GERMAN VILLAGE | ![]() ![]() ![]() |
THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน |
4 | เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
|
5 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
01 – 05 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02 – 06 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03 – 07 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04 – 08 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05 – 09 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
06 – 10 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07 – 11 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08 – 12 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09 – 13 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10 – 14 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11 – 15 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12 – 16 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13 – 17 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14 – 18 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15 – 19 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16 – 20 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17 – 21 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18 – 22 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19 – 23 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20 – 24 ธันวาคม 2566 | 39,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21 – 25 ธันวาคม 2566 | 39,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16 – 20 มกราคม 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17 – 21 มกราคม 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18 – 22 มกราคม 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19 – 23 มกราคม 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20 – 24 มกราคม 2567 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21 – 25 มกราคม 2567 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22 – 26 มกราคม 2567 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23 – 27 มกราคม 2567 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24 – 28 มกราคม 2567 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25 – 29 มกราคม 2567 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26 – 30 มกราคม 2567 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
27 – 31 มกราคม 2567 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888 | จอง | ||||
จอง |