ราคาเริ่มต้น | ฿ 38,888 |
รหัสทัวร์ | TTNXJ087 |
สายการบิน | Air asia X [XJ] |
ระยะเวลา | 5 วัน 3 คืน |
ประเทศ | ญี่ปุ่น |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
ASIA NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน |
2 | เมืองนาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ | ![]() ![]() ![]() |
ホテル縁の杜河口湖 YUKARI NO MORI หรือระดับเดียวกัน |
3 | จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
THE HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน |
4 | เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
|
5 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04 – 08 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05 – 09 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
06 – 10 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11 – 15 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12 – 16 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13 – 17 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14 – 18 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18 – 22 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19 – 23 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20 – 24 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24 – 28 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25 – 29 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26 – 30 พฤศจิกายน 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง |