วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ –ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์ | โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรือ FIRST WORLD HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า | |
2 | เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR – วัดชิน สวี - SKYWORLD THEME PARK อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING (ไม่รวมบัตรเครื่องเล่น) | โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรือ FIRST WORLD HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า | |
3 | วัดถ้ำบาตู – กรุงกัวลาลัมเปอร์ บูกิตบินตัง – ตึกปิโตรนัส สนามบิน – กรุงเทพฯ |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
31สิงหาคม – 02กันยายน2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07-09 กันยายน 2567 | 9,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-16 กันยายน 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-23 กันยายน 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28-30 กันยายน 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05-07 ตุลาคม 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-14 ตุลาคม 2567 | 11,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-21 ตุลาคม 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26-28 ตุลาคม 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02-04 พฤศจิกายน2567 | 9,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-11 พฤศจิกายน2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-18 พฤศจิกายน2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23-25 พฤศจิกายน2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05-07 ธันวาคม 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
06-08 ธันวาคม 2567 | 11,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07-09 ธันวาคม 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-10 ธันวาคม 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-16 ธันวาคม 2567 | 9,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-23 ธันวาคม 2567 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28-30 ธันวาคม 2567 | 11,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29-31 ธันวาคม 2567 | 11,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2568 | 12,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
31 ธันวาคม – 02มกราคม 2568 | 12,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-13 มกราคม 2568 | 12,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-20 มกราคม 2568 | 9,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-27 มกราคม 2568 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
8-10 กุมภาพันธ์ 2568 | 9,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-24 กุมภาพันธ์ 2568 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
8-10 มีนาคม 2568 | 9,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-17 มีนาคม 2568 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-24 มีนาคม 2568 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29-31 มีนาคม 2568 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
5-7 เมษายน 2568 | 11,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-13 เมษายน 2568 | 12,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-14 เมษายน 2568 | 12,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-15 เมษายน 2568 | 12,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-16 เมษายน 2568 | 12,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-21 เมษายน 2568 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26-28 เมษายน 2568 | 9,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
1-3 พฤษภาคม 2568 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
3-5 พฤษภาคม 2568 | 11,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-12 พฤษภาคม 2568 | 11,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-19 พฤษภาคม 2568 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24-26 พฤษภาคม 2568 | 10,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 68 | 9,999 | จอง | ||||
จอง |