ราคาเริ่มต้น | ฿ 6,899 |
รหัสทัวร์ | PVRGNPRO |
สายการบิน | Myanmar Airways / 8M |
ระยะเวลา | 2วัน 1คืน |
ประเทศ | พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - แม่ยักษ์ | ![]() ![]() ![]() |
SKYSTAR HOTEL หรือ HOTEL STADIUM ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า |
2 | ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊กระส่าน-วัดเอ็งดอยา-เจดีย์ โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- พระนอนตาหวาน-ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต-สนามบิน ย่างกุ้ง | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
08 - 09 มีนาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 - 16 มีนาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 - 23 มีนาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 - 30 มีนาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 - 06 เมษายน 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 - 07 เมษายน 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 13 เมษายน 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 - 14 เมษายน 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 - 15 เมษายน 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 - 20 เมษายน 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 - 27 เมษายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 - 02 พฤษภาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 - 04 พฤษภาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 - 05 พฤษภาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 - 11 พฤษภาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 12 พฤษภาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 - 18 พฤษภาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 - 25 พฤษภาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
31 - 01 มิถุนายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 - 02 มิถุนายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 - 03 มิถุนายน 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 - 08 มิถุนายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 - 15 มิถุนายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 - 22 มิถุนายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 - 29 มิถุนายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 - 06 กรกฎาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 - 11 กรกฎาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 13 กรกฎาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 - 20 กรกฎาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 - 27 กรกฎาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 - 28 กรกฎาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 - 03 สิงหาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 10 สิงหาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 - 11 สิงหาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 12 สิงหาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 - 17 สิงหาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 - 24 สิงหาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 - 31 สิงหาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 - 07 กันยายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 - 14 กันยายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 - 21 กันยายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 - 28 กันยายน 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 - 05 ตุลาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 12 ตุลาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 13 ตุลาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 - 19 ตุลาคม 2568 | 6,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 - 24 ตุลาคม 2568 | 7,899 | 1,900 | จอง | |||
จอง |