ราคาเริ่มต้น | ฿ 18,999 |
รหัสทัวร์ | PKR12-LJ |
สายการบิน | Jin Air / LJ |
ระยะเวลา | 5วัน 3คืน |
ประเทศ | เกาหลี |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | สนามบินอินชอน- วัดเจิงดองซา - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - โรงงานสิ่งทอโซยังบังซิก - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - ตลาดกวางจ้ง | ![]() ![]() ![]() |
SEA & Moon Hotel |
3 | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป่ากรุงโซล - สะพานบันโพ น้ำพุสายรุ้ง | ![]() ![]() ![]() |
SEA & Moon Hotel |
4 | ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่อย+ทำคิมบับ - ใส่ชุดฮันบก - หอคอย N SEOUL TOWER พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ช็อปปิ้งย่านเมียงดง | ![]() ![]() ![]() |
SEA & Moon Hotel |
5 | ศูนย์สมุนไพร-พิพิภัณฑ์สาหร่อยโซงฮีก -ย่านฮงแด (Hongdae)-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน) -สนามบินอินซอน - สนามบินสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
1-5 Sep 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
2-6 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
3-7 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-8 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
5-9 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
6-10 Sep 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
7-11 Sep 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-12 Sep 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-13 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-14 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-15 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-16 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-17 Sep 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-18 Sep 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-19 Sep 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-20 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-21 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-22 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-23 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-24 Sep 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-25 Sep 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-26 Sep 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-27 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-28 Sep 2023 | 18,999 | 12,999 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-29 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-30 Sep 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-1 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-2 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
29-3 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30-4 Oct 2023 | 18,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
1-5 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-8 Oct 2023 | 21,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
5-9 Oct 2023 | 21,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
6-10 Oct 2023 | 21,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
7-11 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-12 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-13 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-14 Oct 2023 | 21,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-15 Oct 2023 | 22,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-19 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-20 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-21 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-22 Oct 2023 | 21,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-23 Oct 2023 | 22,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-24 Oct 2023 | 22,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-25 Oct 2023 | 23,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-26 Oct 2023 | 22,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-27 Oct 2023 | 21,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-28 Oct 2023 | 19,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-29 Oct 2023 | 20,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-30 Oct 2023 | 21,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-31 Oct 2023 | 20,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-1 Nov 2023 | 20,999 | 6,900 | จอง | |||
จอง |