วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | วัดซูกุกซา อควาเรียมมีเดียอาร์ต | คาเฟ่ 100 ปี สไตล์ยุโรป (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) | ![]() ![]() ![]() |
SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน |
3 | ทะเลสาบซอกชน | เทศกาลดอกพ็อดกดทะเลสาบซอกชน ล็อตเต้เวิลด์ (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) ศูนย์เวชสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท | ![]() ![]() ![]() |
SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน |
4 | คลองชอนเกชอน ตามรอยซีรีย์ QUEEN OF TEAR ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ | DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | ![]() ![]() ![]() |
SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน |
5 | พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์แอเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
2-6 เม.ย. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-8 เม.ย. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
5-9 เม.ย. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
7-11 เม.ย. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-12 เม.ย. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-14 เม.ย. 2025 | 22,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-15 เม.ย. 2025 | 23,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-16 เม.ย. 2025 | 23,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-17 เม.ย. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-18 เม.ย. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-20 เม.ย. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-21 เม.ย. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-22 เม.ย. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-25 เม.ย. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-27 เม.ย. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-28 เม.ย. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-29 เม.ย. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
1-5 พ.ค. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
2-6 พ.ค. 2025 | 20,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-8 พ.ค. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
7-11 พ.ค. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-13 พ.ค. 2025 | 19,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-14 พ.ค. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-16 พ.ค. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-17 พ.ค. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-18 พ.ค. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-19 พ.ค. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-20 พ.ค. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-25 พ.ค. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-26 พ.ค. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-27 พ.ค. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-28 พ.ค. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-30 พ.ค. 2025 | 15,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2025 | 18,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2025 | 17,900 | 8,900 | จอง | |||
จอง |