ราคาเริ่มต้น | ฿ 28,999 |
รหัสทัวร์ | MYBC2-EK |
สายการบิน | Emirates [EK] |
ระยะเวลา | วัน 2 คืน |
ประเทศ | ฮ่องกง |
• อ่าวรีพัลส์เบย์
• วัดกวนไท
• วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
• วัดแชกงหมิว
• วัดหวังต้าเซียน
• กระเช้านองปิง & พระใหญ่เทียนถาน
บินหรู Business Class สุดฟินส์! ทานอาหารทะเลสด ณ หมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน, ห่านย่างรสเลิศ การันตี!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ติดถนนนาธาน ใจกลางย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย THE KOWLOON HOTEL
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – เช็คอินอ่าววิคตอเรีย | ![]() ![]() ![]() |
THE KOWLOON HOTEL |
2 | อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดกวนไท - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน – ศูนย์รวมฮวงจุ้ยกังหันนำโชค – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งย่านดังจิมซาจุ่ย | ![]() ![]() ![]() |
THE KOWLOON HOTEL |
3 | กระเช้านองปิง & พระใหญ่เทียนถาน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
28-30 มี.ค. 68 (BUS2) | 29,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
4-6 เม.ย. 68 (BUS1) | 32,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
4-6 เม.ย. 68 (BUS2) | 32,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
5-7 เมษายน 2568 | 32,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
6-8 เมษายน 2568 | 32,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
11-13 เมษายน 2568 | 35,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
12-14 เมษายน 2568 | 38,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
13-15 เมษายน 2568 | 38,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
15-17 เมษายน 2568 | 33,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
18-20 เม.ย. 68 (BUS1) | 33,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
18-20 เม.ย. 68 (BUS2) | 33,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
19-21 เม.ย. 68 (BUS1) | 32,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
19-21 เม.ย. 68 (BUS2) | 32,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
25-27 เม.ย. 68 (BUS1) | 31,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
25-27 เม.ย. 68 (BUS2) | 31,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
26-28 เม.ย. 68 (BUS1) | 31,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
26-28 เม.ย. 68 (BUS2) | 31,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
1-3 พฤษภาคม 2568 | 29,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
2-4 พฤษภาคม 2568 | 29,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
3-5 พ.ค. 68 (BUS1) | 30,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
3-5 พ.ค. 68 (BUS2) | 30,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
4-6 พฤษภาคม 2568 | 29,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
9-11 พ.ค. 68 (BUS1) | 29,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
9-11 พ.ค. 68 (BUS2) | 29,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
10-12 พ.ค. 68 (BUS1) | 30,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
10-12 พ.ค. 68 (BUS2) | 30,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
11-13 พ.ค. 68 (BUS1) | 29,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
11-13 พ.ค. 68 (BUS2) | 29,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
16-18 พฤษภาคม 2568 | 28,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
17-19 พฤษภาคม 2568 | 28,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
23-25 พฤษภาคม 2568 | 28,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
24-26 พฤษภาคม 2568 | 28,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2568 | 28,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง | ||||||
31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2568 | 28,999 | 10,000 | 6,500 | จอง | ||
จอง |