ราคาเริ่มต้น | ฿ 39,988 |
รหัสทัวร์ | PV-TURCL-TK |
สายการบิน | Turkish Airline / TK |
ระยะเวลา | 9วัน 7คืน |
ประเทศ | ตุรกี |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ-อิสตันบูล -โบลู | ![]() ![]() ![]() |
ELIFIM RESORT HOTEL @BOLU |
2 | สุสานอตาร์เติร์ก -ปราสาทอังการ่า –ทะเลสาบเกลือ –คัปปาโดเกีย | ![]() ![]() ![]() |
HOTEL KRAL S @CAPPADOCIA |
3 | เมืองคัปปาโดเกีย บอลลูน (option)ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR) - ตื่นตานครใต้ดิน UNDERGROUD CITY เยี่ยมชมการผลิตจิวเวอร์รี่ เซรามิค - หุบเขาเกอเรเม่ -หุบเขาเดฟเรนท์- โรงงานทอพรม | ![]() ![]() ![]() |
HOTEL KRAL S @CAPPADOCIA |
4 | เมืองปามุคคาเล่– CARAVANSARAI – แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น - โรงงานคอตตอน | ![]() ![]() ![]() |
LYCUS RIVER HOTEL @PAMUKKALE |
5 | ปราสาทปุยฝ้ายและเมืองโบราณเฮียราโพลิส- เมืองซิเรนเซ่ – ร้านขนม Turkish Delight - คูซาดาซึ Kusadasi | ![]() ![]() ![]() |
HITIT HOTEL @KUSADASI |
6 | โรงงานเครื่องหนัง – ไอยวาลิค - ม้าไม้เมืองทรอย – ชานัคคาเล่ | ![]() ![]() ![]() |
IRIS @CANAKALE |
7 | เมืองอิสตันบลู -พระราชวังเบลเลอเบยี –ล่องเรือบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต | ![]() ![]() ![]() |
FEZ IN HOTEL @ISTANBUL |
8 | สุเหร่าสีน้าเงิน -ฮิปโปโดม-เซนต์โซเฟีย -สนามบิน | ![]() ![]() ![]() |
|
9 | กรุงเทพ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
29 - 06 กุมภาพันธ์ 2568 วันตรุษจีน | 39,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08 - 16 กุมภาพันธ์ 2568 วันมาฆบูชา | 39,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20 - 28 มีนาคม 2568 | 39,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22 - 30 มีนาคม 2568 | 39,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 - 05 เมษายน 2568 | 39,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07 - 15 เมษายน 2568 วันสงกรานต์ | 42,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08 - 16 เมษายน 2568 วันสงกรานต์ | 44,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11 - 19 เมษายน 2568 วันสงกรานต์ | 46,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12 - 20 เมษายน 2568 วันสงกรานต์ | 45,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13 - 21 เมษายน 2568 วันสงกรานต์ | 47,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14 - 22 เมษายน 2568 วันสงกรานต์ | 45,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26 - 04 พฤษภาคม 2568 | 39,988 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 - 06 พฤษภาคม 2568 | 39,988 | จอง | ||||
จอง |