ราคาเริ่มต้น | ฿ 11,899 |
รหัสทัวร์ | CVZP1 |
สายการบิน | Vietjet Air / VJ, VZ |
ระยะเวลา | 3 วัน 2 คืน |
ประเทศ | เวียดนาม |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สุวรรณภูมิ-ฟู้โกว๊ก-นั่งกระเช้าข้ามทะเล ฮอนเทิม (Hon Thom) -สวนสนุก และสวนน้ำ Aquatopia - ชายหาด Hon Thom - อาณาจักร Vin Wonders Mediterranean Town - "สะพานจูบ" แลนด์มาร์คของเกาะฟู้โกว๊ก | VIN HOLIDAY FIESTA HOTEL | |
2 | สวนสนุกและสวนน้ำ VIN WONDER – AQUARIAM รูปเต่า – GRAND WORLD PHU QUOC เวนีสแห่งเวียดนาม - ชมอาคารไม้ไผ่ – เพลิดเพลินหมู่บ้านเวนีส พร้อมชมการแสดงแสงสี-เสียง | VIN HOLIDAY FIESTA HOTEL | |
3 | ชอปปิ้งร้านผ้าไหม-ขอพรศาลเจ้าดิงชาว (Ding Cau) -ซันเซ็ต ซานาโต บีชคลับ คาเฟ่- ร้านไข่มุก - สนามบินสุวรรณภูมิ |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
1-3 พฤศจิกายน 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
2-4 พฤศจิกายน 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
8-10 พฤศจิกายน 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
9-11 พฤศจิกายน 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-17 พฤศจิกายน 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-18 พฤศจิกายน 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-24 พฤศจิกายน 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23-25 พฤศจิกายน 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
8-10 ธันวาคม 2567 | 11,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-15 ธันวาคม 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-16 ธันวาคม 2567 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 ธันวาคม -1 มกราคม 2568 | 17,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
31 ธันวาคม -2 มกราคม 2568 | 17,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-13 มกราคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-19 มกราคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-20 มกราคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-16 กุมภาพันธ์ 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-23 กุมภาพันธ์ 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-24 กุมภาพันธ์ 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
1-3 มีนาคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
7-9 มีนาคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
8-10 มีนาคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-16 มีนาคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-17 มีนาคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-23 มีนาคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-24 มีนาคม 2568 | 12,899 | จอง | ||||
จอง |