ราคาเริ่มต้น | ฿ 19,900 |
รหัสทัวร์ | GO1CKG-FD004 |
สายการบิน | Air Asia [FD] |
ระยะเวลา | 4 วัน 3 คืน |
ประเทศ | จีน |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินดอนเมือง – ฉงชิ่ง (FD556 06.10-10.20 ) วัดเจ้าแม่กวนอิม-OUTLET-อู่หลง | JIN KE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว | |
2 | อุทยานหลุมบ่อฟ้า+สะพานสวรรค์ (รวมลงลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ)-จุดชมวิวระเบียงแก้ว-อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) – ฉงชิ่ง – ชมวิวหยงยาต้ง Optional : ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง 300 RMB/ท่าน | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว | |
3 | หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ศาลาประชาคม (ด้านนอก)- ชมวิวกลางคืนถนนโบราณต้านจือสือ | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว | |
4 | พิพิภัณฑ์ศิลปะตะเกียบ – ตึกคุ๋ยชิง ชั้น 22 – ถนนคนเดินเจี๋ยฟางเป่ย+POP MART -สนามบินฉงชิ่ง-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (FD553 18.55-21.05) |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
08 -11 ก.พ.68 | 19,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-18 ก.พ.68 | 19,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
06-09 มี.ค.68 | 19,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-16 มี.ค.68 | 20,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-23 มี.ค.68 | 20,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-30 มี.ค.68 | 20,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
03-06 เม.ย.68 | 19,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
04-07 เม.ย.68 | 22,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 เม.ย.68 | 25,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
12-15 เม.ย.68 | 25,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-16 เม.ย.68 | 25,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-22 เม.ย.68 | 19,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-27 เม.ย.68 | 19,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
01-04 พ.ค.68 | 22,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-11 พ.ค.68 | 21,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-12 พ.ค.68 | 21,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
31 พ.ค.-03 มิ.ย.68 | 21,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-24 มิ.ย.68 | 19,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-13 ก.ค.68 | 22,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-28 ก.ค.68 | 22,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-12 ส.ค.68 | 22,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 ส.ค.-02 ก.ย.68 | 21,900 | 3,900 | จอง | |||
จอง |