วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
NARITA HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น |
2 | เมืองโตเกียว • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • เมืองมัตสึโมโต้ • อิออน มอลล์ | ![]() ![]() ![]() |
MATSUMOTO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น |
3 | อุทยานคามิโคจิ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • จังหวัดยามานะชิ | ![]() ![]() ![]() |
FUJI HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น |
4 | เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ • กิจกรรมชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ | ![]() ![]() ![]() |
INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น |
5 | ตลาดปลาสึกิจิ • ศาลเจ้าเมจิ • ช้อปปิ้งฮาราจูกุ • สนามบินนาริตะ • **หากท่านใดสนใจอิสระดิสนีย์แลนด์ มีบริการรับ – ส่งบริเวณด้านหน้าดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมตั๋วดิสนียแลนด์ )** | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
08 – 13 พฤษภาคม 2568 | 34,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09 – 14 พฤษภาคม 2568 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15 – 20 พฤษภาคม 2568 | 34,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16 – 21 พฤษภาคม 2568 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21 – 26 พฤษภาคม 2568 | 34,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22 – 27 พฤษภาคม 2568 | 34,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน2568 | 32,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2568 | 32,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04 – 09 มิถุนายน 2568 | 30,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05 – 10 มิถุนายน 2568 | 31,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11 – 16 มิถุนายน 2568 | 30,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12 – 17 มิถุนายน 2568 | 31,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18 – 23 มิถุนายน 2568 | 30,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19 – 24 มิถุนายน 2568 | 31,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25 – 30 มิถุนายน 2568 | 30,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2568 | 31,999 | จอง | ||||
จอง |