วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน | ![]() ![]() ![]() |
นำท่านเข้าพักที่ เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน |
2 | เมืองผูหลี่ • ร้านพายสับประรด • ปราสาทนีน่าช้อกโกแลต • ชิมชาอู่หลง • เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต | ![]() ![]() ![]() |
นำท่านเข้าพักที่ เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน |
3 | เมืองไทเป • Germanium • ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ![]() ![]() ![]() |
นำท่านเข้าพักที่ เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3* มาตรฐานไต้หวัน |
4 | ศูนย์เครื่องสำอาง • อุทยานแห่งชาติเหอผิง • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน • Gloria Outlet • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
12-15 เม.ย.68 | 26,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-16 เม.ย.68 | 27,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24-27 เม.ย.68 | 16,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01-04 พ.ค.68 | 19,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-12 พ.ค.68 | 19,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-19 พ.ค.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-25 พ.ค.68 | 16,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 พ.ค.-02 มิ.ย.68 | 20,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
06-09 มิ.ย.68 | 16,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-15 มิ.ย.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-22 มิ.ย.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26-29 มิ.ย.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04-07 ก.ค.68 | 16,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-20 ก.ค.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-21 ก.ค.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-28 ก.ค.68 | 19,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
31 ก.ค.-03 ส.ค.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-12 ส.ค.68 | 20,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-18 ส.ค.68 | 16,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-24 ส.ค.68 | 16,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28-31 ส.ค.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04-07 ก.ย.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-14 ก.ย.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-21 ก.ย.68 | 16,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-28 ก.ย.68 | 15,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02-05 ต.ค.68 | 18,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03-06 ต.ค.68 | 18,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-13 ต.ค.68 | 21,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-19 ต.ค.68 | 17,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-20 ต.ค.68 | 17,999 | จอง | ||||
จอง |