วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินนานาชาติดอนเมือง-สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์ (XJ638 DMK-NGO 00:45-08:40) | ||
2 | สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์-นาโกย่า-วัดโอสึคันนง-ย่านการค้าโอสึ-ชิราคาวาโกะ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ- ทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ-สะพานนาคาบาชิ-ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า(ด้านนอก) | TABINO HIDA TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า ★★★ | |
3 | นากาโน่-เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้(ด้านนอก)- ถนนนาคามาชิ-ลิงออนเซ็น-วัดเซ็นโคจิ-ถนนนากามิเสะ | DORMY INN NAGANO HOTEL หรือเทียบเท่า ★★★ | |
4 | ฮาคุบะ-สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์-จุดชมวิว HAKUBA MOUNTAIN HARBOR+THE CITY-YOO HOO! SWING-อิสระลานสกี HAKUBA-STARBUCK SNOW PEAK LAND-ยามานะชิ | YUKARI NO MORI หรือเทียบเท่า ★★★ | |
5 | หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก-โออิชิพาร์ค ถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ-เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น-เมืองนาโกย่า- อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านซากาเอะ | COMFORT HOTEL NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่า ★★★ | |
6 | สนามบินนานาชาติชุบุเซ็นแทร์-สนามบินนานาชาติ ดอนเมือง (XJ639 NGO-DMK 10:30-14:35) |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
11-16 มกราคม 2568 | 43,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-19 มกราคม 2568 | 43,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-20 มกราคม 2568 | 39,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-26 มกราคม 2568 | 43,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-27 มกราคม 2568 | 43,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2568 | 43,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04-09 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05-10 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-13 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-16 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-20 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-23 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-24 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-27 กุมภาพันธ์ 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04-09 มีนาคม 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05-10 มีนาคม 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-13 มีนาคม 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-16 มีนาคม 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-17 มีนาคม 2568 | 44,919 | จอง | ||||
จอง |