ราคาเริ่มต้น | ฿ 13,999 |
รหัสทัวร์ | PVN24-VZ |
สายการบิน | Vietjet Air [ VJ ] [VZ] |
ระยะเวลา | 4วัน 3คืน |
ประเทศ | เวียดนาม เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)-สนามบินดานังสะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน | ![]() ![]() ![]() |
SEA GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า ★★★★ |
2 | เมืองดานัง-ร้านหยก-หาดหมีเคว-Son tra marina bay เจ้าแม่กวนอิม-กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์-สวนดอกไม้-สวนสนุก **พักบานาฮิลล์** | ![]() ![]() ![]() |
MERCURE BANAHILLS หรือเทียบเท่า ★★★★ |
3 | สะพานมือโกเด้นบริดจ์-เมืองฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน เมืองมรดกโลกฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-วัดกวางตุ้ง ร้านเยื่อไผ่-เมืองดานัง | ![]() ![]() ![]() |
SEA GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า ★★★★ |
4 | เมืองดานัง-สวนเอเปค-ตลาดฮาน-โบสถ์สีชมพู สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
19-22 Mar 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-26 Mar 2025 | 13,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-31 Mar 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
5-8 Apr 2025 | 19,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-28 Apr 2025 | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
1-4 May 2025 | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-12 May 2025 | 19,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 May 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
31-3 Jun 2025 | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
2-5 Jun 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
7-10 Jun 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 Jun 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-1 Jul 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
8-11 Jul 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-12 Jul 2025 | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
17-20 Jul 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
26-29 Jul 2025 | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
27-30 Jul 2025 | 17,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
9-12 Aug 2025 | 18,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-19 Aug 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
28-31 Aug 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
14-17 Sep 2025 | 15,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-23 Sep 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-28 Sep 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
4-7 Oct 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-14 Oct 2025 | 19,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-16 Oct 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-23 Oct 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-24 Oct 2025 | 16,999 | 4,900 | จอง | |||
จอง |