ราคาเริ่มต้น | ฿ 15,888 |
รหัสทัวร์ | PKXVZ0225 |
สายการบิน | Vietjet Air / VJ, VZ |
ระยะเวลา | 5 วัน 3 คืน |
ประเทศ | จีน |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ่ง | ![]() ![]() ![]() |
BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า |
3 | ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – ร้านยางพารา – ผ่านชมสนามกีฬารังนก | ![]() ![]() ![]() |
BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า |
4 | หอสักการะฟ้าเทียนถาน – ร้านยา - POP MART – ถนนโบราณเฉียนเหมิน – BEIJING FUN - OPTION: พระราชวังฤดูร้อน 200 หยวน / คน ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง | ![]() ![]() ![]() |
|
5 | ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
03 - 07 เมษายน 2568 | 18,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 - 08 เมษายน 2568 | 18,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 15 เมษายน 2568 | 21,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 16 เมษายน 2568 | 22,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 - 17 เมษายน 2568 | 21,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 - 18 เมษายน 2568 | 21,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 - 19 เมษายน 2568 | 19,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 - 28 เมษายน 2568 | 17,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 - 19 พฤษภาคม 2568 | 17,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 - 26 พฤษภาคม 2568 | 17,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 16 มิถุนายน 2568 | 17,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 - 23 มิถุนายน 2568 | 17,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 - 14 กรกฎาคม 2568 | 18,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 - 09 กันยายน 2568 | 15,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 15 กันยายน 2568 | 16,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 - 22 กันยายน 2568 | 17,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 13 ตุลาคม 2568 | 19,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 - 14 ตุลาคม 2568 | 19,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 - 20 ตุลาคม 2568 | 18,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 - 27 ตุลาคม 2568 | 19,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง |