วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ(รวมรถแบตเตอรี่) - ถนนโบราณชิงมิงเฉียว | ![]() ![]() ![]() |
Wuxi Holiday Inn Express |
3 | เมืองอู๋ซี - เซี่ยงไฮ้ - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง ร้าน Pop Mart | ![]() ![]() ![]() |
Shanghai Holiday Inn Express |
4 | อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เสริม-1.สวนสนุก Shanghai Disneyland เต็มวัน (รวมรถรับ-ส่ง) - 2.ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ + ลอดอุโมงค์เลเซอร์ + อาหารค่ำสุกี้หม่าล่า (รวมไกด์ และรถรับ-ส่ง) | ![]() ![]() ![]() |
Shanghai Holiday Inn Express |
5 | ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ (Florentia Village Outlet) -ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
01 - 06 มกราคม 68 | 25,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 - 08 มกราคม 68 | 25,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 - 13 มกราคม 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 68 | 22,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 - 08 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 - 10 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 - 12 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 - 15 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 17 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 - 19 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 - 22 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 - 24 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 - 26 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 - 29 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 - 31 มีนาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 มีนาคม – 2 เมษายน 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง |