ราคาเริ่มต้น | ฿ 21,888 |
รหัสทัวร์ | PKXVZ0325 |
สายการบิน | Vietjet Air / VJ, VZ |
ระยะเวลา | 5 วัน 3 คืน |
ประเทศ | จีน |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน | ![]() ![]() ![]() |
BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า |
2 | จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART- เมืองโบราณใต้ดิน | ![]() ![]() ![]() |
BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า |
3 | สวนสนุก Universal Beijing Resort (รวมค่าเข้า) เต็มวัน | ![]() ![]() ![]() |
BEIJING GOLDEN PHONIX HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีนหรือเทียบเท่า |
4 | ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง | ![]() ![]() ![]() |
|
5 | ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
02 - 06 พฤษภาคม 2568 | 22,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 13 พฤษภาคม 2568 | 23,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2568 | 23,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 - 29 กรกฎาคม 2568 | 25,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 - 12 สิงหาคม 2568 | 25,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 - 10 กันยายน 2568 | 22,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 - 24 กันยายน 2568 | 21,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 - 14 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 15 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 - 19 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 - 21 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 - 22 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 - 26 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 - 28 ตุลาคม 2568 | 23,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2568 | 23,888 | 3,500 | จอง | |||
จอง |