ราคาเริ่มต้น | ฿ 23,900 |
รหัสทัวร์ | GO1SWA-CZ002 |
สายการบิน | China Southern Airlines / CZ |
ระยะเวลา | 5 วัน 4 คืน |
ประเทศ |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินซัวเถา (CZ8356 :12.45-16.40) – ถนนโบราณเสี่ยวกงหยวน อาหารพิเศษ! อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง | ![]() ![]() ![]() |
SHANTOU XINHAOTIAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว |
2 | ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม) – เมืองจางโจว – เทพเจ้าโจวจือกง – เมืองหย่งติ้ง – มรดกโลกบ้านดินถู่โหลวหยงติ้ง *พิเศษ ชมโชว์พื้นเมือง Hakka Tulou | ![]() ![]() ![]() |
YONGDING HAKKA PRINCE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว |
3 | เมืองเหมยโจว – วัดหลิงกวง – ชมวิวแม่น้ำเหมยโจว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานกว่างจี้ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดต้าเจี้ยวโบวกง – ซัวเถา อาหารพิเศษ! ห่านพะโล้ต้นตำรับซัวเถา | ![]() ![]() ![]() |
SHANTOU XINHAOTIAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว |
4 | สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช – แปะฮวยเจียมหรือวัดดอกไม้ขาว – เฮียงบูซัว(เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) – ถนนคนเดินซัวเถา อาหารพิเศษ! สุกี้ซีฟู้ด | ![]() ![]() ![]() |
SHANTOU XINHAOTIAN HOTEL หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว |
5 | สนามบินซัวเถา (CZ8355 : 09.15-11.40) –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)สนามบินซัวเถา (CZ8355 : 09.15-11.40) –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
01 – 05 เม.ย. 68 | 25,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 – 10 เม.ย. 68 วันจักรี | 24,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 – 12 เม.ย. 68 | 26,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 – 17 เม.ย. 68 วันสงกรานต์ | 27,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 – 24 เม.ย. 68 | 24,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 26 เม.ย. 68 | 28,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 68 วันแรงงาน | 24,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 07 พ.ค. 68 วันฉัตรมงคล | 25,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 – 15 พ.ค. 68 วันวิสาขบูชา | 25,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 – 22 พ.ค. 68 | 24,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 – 29 พ.ค. 68 | 24,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
1 – 5 มิ.ย. 68 | 24,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
8 – 12 มิ.ย. 68 | 24,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 – 19 มิ.ย. 68 | 24,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 26 มิ.ย. 68 | 24,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 68 | 24,900 | 5,500 | จอง | |||
จอง |