ราคาเริ่มต้น | ฿ 22,888 |
รหัสทัวร์ | TTNPVGHO0325 |
สายการบิน | Juneyao Airlines / HO |
ระยะเวลา | 6 วัน 3 คืน |
ประเทศ | จีน |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน • เมืองอู๋ซี • พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมรถแบตเตอรี่) • ถนนโบราณชิงมิงเฉียว | ![]() ![]() ![]() |
Wuxi Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า |
3 | • เมืองอู๋ซี เซี่ยงไฮ้ • ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว • ย่านซินเทียนตี้ • หาดไว่ทาน • ถนนนานกิง • ร้าน Pop Mart | ![]() ![]() ![]() |
Shanghai Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า |
4 | อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เสริม 1.สวนสนุก Shanghai Disneyland เต็มวัน (รวมรถรับ-ส่ง) 2.ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ + •ลอดอุโมงค์เลเซอร์ + อาหารค่ำสุกี้หม่าล่า (รวมไกด์ และรถรับ-ส่ง) | ![]() ![]() ![]() |
Shanghai Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า |
5 | • ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery • ฟรอเลนเทีย วิลเลจ (Florentia Village Outlet) • ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
02 - 07 พฤษภาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 - 12 พฤษภาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 14 พฤษภาคม 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 -17 พฤษภาคม 68 | 22,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 - 19 พฤษภาคม 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 - 21 พฤษภาคม 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 - 24 พฤษภาคม 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 - 26 พฤษภาคม 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 - 28 พฤษภาคม 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 - 31 พฤษภาคม 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 - 31 พฤษภาคม 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 - 07 มิถุนายน 68 | 24,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 09 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
06- 11 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 14 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 – 16 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 – 18 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 – 21 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 – 23 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 – 25 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 28 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 – 30 มิถุนายน 68 | 23,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง |