ราคาเริ่มต้น | ฿ 26,900 |
รหัสทัวร์ | GO1KMG-TG008 |
สายการบิน | Thai Airways / TG |
ระยะเวลา | 5 วัน 4 คืน |
ประเทศ | จีน |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง (TG612 : 10.55-14.05) – ต้าหลี่ | DAISI WYHDAM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว | |
2 | เมืองโบราณต้าหลี่ -ผ่านชมเจดีย์สามองค์-วัดเจ้าแม่กวนอิม – แชงกรีล่า-ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) เมืองโบราณแชงกรีล่า+วัดต้าฝอ | SHUJING MUYUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว | |
3 | วัดลามะซงจ้านหลิน- ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง | SHUJING MUYUN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว MAN BO HAO TING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว | |
4 | ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถราง) ลี่เจียง-คุนหมิง(โดยรถไฟความเร็วสูง)+รถขนกระเป๋า | METROPOLO JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว | |
5 | วัดหยวนทง –อิสระช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจี่ย+POP MART คุนหมิง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG613 : 15.20 – 16.35) |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
04-08 เม.ย.68 | 27,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
05-09 เม.ย.68 | 28,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-23 เม.ย.68 | 28,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-28 เม.ย.68 | 27,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-29 เม.ย.68 | 27,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-13 พ.ค.68 | 28,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-19 พ.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-26 พ.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-28 พ.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 พ.ค.- 03 มิ.ย.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
31 พ.ค.- 04 มิ.ย.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07-11 มิ.ย.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
13-17 มิ.ย.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
20-24 มิ.ย.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 มิ.ย.- 01 ก.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-13 ก.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-14 ก.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16-20 ก.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-29 ก.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-12 ส.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-13 ส.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 ส.ค.- 02 ก.ย.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
03-07 ก.ย.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-15 ก.ย.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
18-22 ก.ย.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-29 ก.ย.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-13 ต.ค.68 | 26,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-15 ต.ค.68 | 27,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-19 ต.ค.68 | 27,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-26 ต.ค.68 | 28,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23-27 ต.ค.68 | 27,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25-29 ต.ค.68 | 29,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 ต.ค.-02 พ.ย.68 | 28,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
30ต.ค.-03 พ.ย.68 | 27,900 | 5,000 | จอง | |||
จอง |