วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น | ![]() ![]() ![]() |
HOTEL 11 KANKU / HOTEL BAYGULLS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น |
2 | ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • วัดคิโยมิซุ • ถนนสายกาน้ำชา • ศาลเจ้าเฮอัน • พิธีชงชา • อิออน มอลล์ | ![]() ![]() ![]() |
SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / NAMBA / TRAVELODGE OSAKA HONMACHI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น |
3 | อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ | ![]() ![]() ![]() |
SARASA HOTEL SHINSAIBASHI / NAMBA / TRAVELODGE OSAKA HONMACHI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น |
4 | เมืองนารา • วัดโทไดจิ • ตลาดคุโรมง • ร้านค้าปลอดภาษี • ปราสาทโอซาก้า • ริงกุ เอ้าท์เล็ท • ท่าอากาศยานคันไซ | ![]() ![]() ![]() |
|
5 | สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
07 – 11 เมษายน 2566 | 38,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09 – 13 เมษายน 2566 | 43,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14 – 18 เมษายน 2566 | 45,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21 – 25 เมษายน 2566 | 37,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12 – 16 พฤษภาคม 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19 – 23 พฤษภาคม 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26 – 30 พฤษภาคม 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02 – 06 มิถุนายน 2566 | 39,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09 – 13 มิถุนายน 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16 – 20 มิถุนายน 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23 – 27 มิถุนายน 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07 – 11 กรกฎาคม 2566 | 33,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14 – 18 กรกฎาคม 2566 | 33,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21 – 25 กรกฎาคม 2566 | 33,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566 | 39,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2566 | 39,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04 – 08 สิงหาคม 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11 – 15 สิงหาคม 2566 | 39,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18 – 22 สิงหาคม 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25 – 29 สิงหาคม 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01 – 05 กันยายน 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08 – 12 กันยายน 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15 – 19 กันยายน 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22 – 26 กันยายน 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 | 35,999 | จอง | ||||
จอง |