ราคาเริ่มต้น | ฿ 25,888 |
รหัสทัวร์ | TTN PVGHO0225 |
สายการบิน | Juneyao Airlines / HO |
ระยะเวลา | 6 วัน 3 คืน |
ประเทศ | จีน |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – เมืองอู๋ซี - พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมรถแบตเตอรี่) - ถนนโบราณชิงมิงเฉียว | ![]() ![]() ![]() |
Wuxi Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า |
3 | เมืองอู๋ซี - เซี่ยงไฮ้ - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง ร้าน Pop Mart | ![]() ![]() ![]() |
Shanghai Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า |
4 | สวนสนุก Shanghai Disneyland เต็มวัน (รวมค่าเข้า และรถรับ-ส่ง) | ![]() ![]() ![]() |
Shanghai Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า |
5 | ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ (Florentia Village Outlet) - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
31 มีนาคม – 05 เมษายน 2568 | 25,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 - 07 เมษายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 - 09 เมษายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 - 12 เมษายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 14 เมษายน 2568 | 29,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 16 เมษายน 2568 | 29,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 - 19 เมษายน 2568 | 28,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 - 21 เมษายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 - 23 เมษายน 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 - 26 เมษายน 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 28 เมษายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2568 | 28,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2568 | 28,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 - 07 พฤษภาคม 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 - 12 พฤษภาคม 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 14 พฤษภาคม 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 – 17 พฤษภาคม 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 – 19 พฤษภาคม 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 – 21 พฤษภาคม 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 - 24 พฤษภาคม 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 – 26 พฤษภาคม 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 - 28 พฤษภาคม 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 - 31 พฤษภาคม 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
28 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 - 07 มิถุนายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 - 09 มิถุนายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 - 11 มิถุนายน 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 14 มิถุนายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 16 มิถุนายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 - 18 มิถุนายน 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 - 21 มิถุนายน 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 - 23 มิถุนายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 - 25 มิถุนายน 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 - 28 มิถุนายน 2568 | 26,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 – 30 มิถุนายน 2568 | 27,888 | 6,000 | จอง | |||
จอง |