วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ล่องน่านน้ำสากล - สนุกกับกิจกรรมบนเรือ | ![]() ![]() ![]() |
|
3 | ท่าเรือ Marina Bay Cruise Centre | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
07 – 09 ก.พ. 68 | 26,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14 – 16 ก.พ. 68 | 26,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21 – 23 ก.พ. 68 | 26,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 68 | 26,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07 – 09 มี.ค. 68 | 26,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14 – 16 มี.ค. 68 | 26,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21 – 23 มี.ค. 68 | 26,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 – 30 มี.ค. 68 | 26,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04 – 06 เม.ย. 68 | 26,900 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11 – 13 เม.ย. 68 | 26,900 | จอง | ||||
จอง |